V1 Fixed · Live Shadow
StockPulse V1 Fixed Publication
사람이 읽는 Morning / Evening 시장 리포트와 실험 상태를 분리해 보관합니다. 원본 evidence는 private run artifact에 있고, 이 publication은 public-safe projection만 사용합니다.
ActiveLive ShadowLatest run · 2026-10-26Evening available
Morning LLM
하락 0.35
prediction
Actual KOSPI
5,472.49
하락
LLM result
Correct
Morning vs actual
ML evaluation
0/1000 · Pending
50 predictions
Improvement
None
No new applied change
Archive
날짜별 publication record를 선택하세요.
| Date | Morning | Market result | LLM | ML | Reports |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 하락 0.35 | 하락 · 5,472.49 | Correct | 0/1000 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-23 | 하락 0.45 | 하락 · 5,426.02 | Correct | 0/1000 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-22 | 보합 0.38 | 하락 · 5,605.53 | Incorrect | 0/1000 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-21 | 하락 0.42 | 상승 · 5,765.11 | Incorrect | 0/1000 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-20 | 상승 0.55 | 하락 · 5,621.47 | Incorrect | 0/1000 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-19 | 하락 0.60 | 상승 · 5,674.54 | Incorrect | 0/1000 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-16 | 하락 0.82 | 상승 · 5,727.32 | Incorrect | 0/1000 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-15 | 하락 0.82 | 하락 · 5,535.43 | Correct | 1/999 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-14 | 하락 0.86 | 상승 · 6,128.10 | Incorrect | 18/982 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-13 | 하락 0.78 | 하락 · 6,035.35 | Correct | 0/1000 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-12 | 하락 0.72 | 하락 · 6,384.24 | Correct | 0/1000 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-08 | 하락 0.67 | 하락 · 6,625.93 | Correct | 0/1000 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-07 | 보합 0.54 | 상승 · 6,803.90 | Incorrect | 0/1000 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-06 | 상승 0.57 | 상승 · 6,941.39 | Correct | 0/1000 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-05 | 상승 0.64 | Evening pending · 미확인 | Pending | 0/50 · Pending | Morning report ↗Evening pending |
| 2026-10-02 | 상승 0.58 | 상승 · 7,003.74 | Correct | 0/909 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-10-01 | 하락 0.58 | 상승 · 6,971.35 | Incorrect | 0/859 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-30 | 하락 0.68 | 상승 · 6,838.04 | Incorrect | 0/809 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-29 | 하락 0.68 | 상승 · 6,870.81 | Incorrect | 0/759 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-23 | 하락 0.62 | Evening pending · 미확인 | Pending | 0/50 · Pending | Morning report ↗Evening pending |
| 2026-09-22 | 보합 0.56 | 상승 · 7,017.91 | Incorrect | 0/659 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-21 | 하락 0.68 | 상승 · 7,007.72 | Incorrect | 0/609 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-18 | 보합 0.57 | 상승 · 6,894.23 | Incorrect | 0/559 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-17 | 보합 0.56 | 상승 · 6,724.34 | Incorrect | 0/509 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-16 | 하락 0.74 | 상승 · 6,657.15 | Incorrect | 2/459 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-15 | 하락 0.84 | 상승 · 6,701.94 | Incorrect | 0/411 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-14 | 하락 0.68 | 하락 · 6,765.94 | Correct | 1/361 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-11 | 하락 0.78 | 하락 · 6,860.62 | Correct | 4/312 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-10 | 보합 0.58 | 상승 · 7,033.92 | Incorrect | 0/266 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-09 | 보합 0.58 | 상승 · 7,051.64 | Incorrect | 0/258 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-08 | 상승 0.58 | 하락 · 6,954.52 | Incorrect | 0/250 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-07 | 상승 0.62 | 상승 · 6,995.39 | Correct | 0/200 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-04 | 보합 0.61 | 상승 · 6,687.21 | Incorrect | 0/150 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-03 | 하락 0.68 | 상승 · 6,579.48 | Incorrect | 0/100 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
| 2026-09-02 | 하락 0.62 | 하락 · 6,627.22 | Correct | 0/50 · Pending | Morning report ↗Evening report ↗ |
Public boundary
private execution material과 raw model records는 포함하지 않습니다.
Project state
Run Board와 Lab UI는 별도 Project route에서 확인합니다.